dakar: en autos gano audi con ekstrom Y en la general sigue NASSER

ETAPA AUTOS

POS. EXP. PILOTO-EQUIPO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 224 TEAM AUDI SPORT 03H 43′ 21”
2 200 TEAM AUDI SPORT 03H 44′ 10” + 00H 00′ 49”
3 211 BAHRAIN RAID XTREME 03H 46′ 29” + 00H 03′ 08”
4 202
(ESP) LUCAS CRUZ
TEAM AUDI SPORT 03H 46′ 32” + 00H 03′ 11”
5 225 TOYOTA GAZOO RACING 03H 46′ 41” + 00H 03′ 20”
6 221 BAHRAIN RAID XTREME 03H 48′ 14” + 00H 04′ 53”
7 212 SRT RACING 03H 50′ 24” + 00H 07′ 03”
8 203 X-RAID MINI JCW TEAM 03H 51′ 32” + 00H 08′ 11”
9 207 TOYOTA GAZOO RACING 03H 52′ 21” + 00H 09′ 00”
10 205 OVERDRIVE TOYOTA 03H 53′ 12” + 00H 09′ 51”

GENERAL

POS. EXP. PILOTO-EQUIPO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 201 TOYOTA GAZOO RACING 27H 45′ 52”
2 211 BAHRAIN RAID XTREME 28H 23′ 50” + 00H 37′ 58”
3 205 OVERDRIVE TOYOTA 28H 39′ 05” + 00H 53′ 13” 00H 00′ 35”
4 203 X-RAID MINI JCW TEAM 29H 13′ 58” + 01H 28′ 06”
5 221 BAHRAIN RAID XTREME 29H 17′ 31” + 01H 31′ 39” 00H 12′ 00”
6 208 VRT TEAM 29H 26′ 49” + 01H 40′ 57” 00H 05′ 00”
7 207 TOYOTA GAZOO RACING 29H 31′ 57” + 01H 46′ 05” 00H 05′ 00”
8 209 BENZINA ORLEN TEAM 29H 39′ 57” + 01H 54′ 05” 00H 07′ 00”
9 223 X-RAID MINI JCW TEAM 29H 54′ 34” + 02H 08′ 42” 00H 05′ 00”
10 212 SRT RACING 30H 17′ 23” + 02H 31′ 31” 00H 15′ 00”

Entradas relacionadas